Công bố điểm thi THPT tốt nghiệp Quốc Gia 2018 toàn quốc
9h sáng 11-7, Bộ GD-ĐT chính thức công bố điểm thi THPT quốc gia 2018 của hơn 920.000 thí sinh của 63 hội đồng thi trên cả nước. Dưới đây là hướng dẫn cách tra cứu điểm thi THPT Quốc gia 2018 nhanh nhất, chính xác nhất cho thí sinh.
Có 3 cách tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2018
Cách thứ nhất: Từ tài khoản THPT Quốc gia các thí sinh và phụ huynh có thể đăng nhập vào website: https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn, sau đó nhập số báo danh và họ tên thí sinh là sẽ có ngay điểm thi THPT 2018.
Từ website này, thí sinh cũng có thể tra cứu để biết các thông tin tuyển sinh và thay đổi nguyện vọng xét tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng.
Cách thứ 2: Thí sinh có thể tra cứu điểm thi THPT 2018 bằng cách truy cập vào cổng thông tin của các Sở GD&ĐT của 63 tỉnh thành.
Cách thứ 3: Các thí sinh dự thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tra cứu điểm thi nhanh nhất theo địa chỉ đường link http://diemthi.caodangyduocsaigon.vn/
Thí sinh tra cứu điểm thi tại địa chỉ của https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn
Cách tra cứu như sau: thí sinh chọn khu vực cần tra cứu và nhập số báo danh của mình. Dữ liệu điểm thi đang được cập nhật liên tục, nếu chưa tìm thấy thí sinh vui lòng bấm F5.
Theo tin tức giáo dục, thí sinh có thể tra cứu điểm thi THPT 2018 bằng cách truy cập vào cổng thông tin của các Sở GD-ĐT của 63 tỉnh, thành. Hiện một số địa phương đã công bố thông tin về địa chỉ tra cứu điểm thi và hướng dẫn thí sinh các thao tác để tra cứu điểm thi một cách nhanh và chính xác.
Thí sinh nhập họ tên hoặc số báo danh rồi chọn cụm thi để tra cứu điểm thi của mình
Một số địa chỉ tra cứu khác Trường Cao đẳng y Dược Sài Gòn sẽ tiếp tục cập nhật đến các thí sinh:
SỐ TT CỤM THI | ĐIẠ PHƯƠNG | TRA CỨU ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA |
1 | Hà Nội | http://diemthi.thudo.gov.vn/ |
2 | TP.HCM | |
3 | TP. Hải Phòng | http://diemthi2.haiphong.edu.vn/ |
4 | Hà Giang | |
5 | Cao Bằng | |
6 | Lai Châu | http://113.160.144.222:8088/ |
7 | Điện Biên | http://113.160.144.222:8088/ |
8 | Lào Cai | |
9 | Tuyên Quang | |
10 | Lạng Sơn | http://sogdlangson.edu.vn/tracuu |
11 | Bắc Kạn | http://113.160.162.184:8081/ |
12 | Thái Nguyên | http://diemthi.thainguyen.edu.vn/ |
13 | Yên Bái | http://113.160.152.103:8080/ |
14 | Sơn La | http://sogddtsonla.edu.vn/ |
15 | Phú Thọ | http://tracuudiemthi.phutho.edu.vn/ |
16 | Vĩnh Phúc | http://diemthi.vinhphuc.edu.vn/ |
17 | Quảng Ninh | |
18 | Bắc Giang | |
19 | Bắc Ninh | http://diemthi.bacninh.edu.vn/ |
20 | Hải Dương | http://tracuudiem.haiduong.edu.vn/ |
21 | Hưng Yên | http://diemthi.hungyen.edu.vn/ |
22 | Hòa Bình | http://tradiem.hoabinh.edu.vn/ |
23 | Hà Nam | http://tracuudiem.hanam.edu.vn |
24 | Nam Định | http://diemthi.namdinh.edu.vn/ |
25 | Thái Bình | http://117.0.21.110:8080/ |
26 | Ninh Bình | http://123.30.236.191:8080/ |
27 | Thanh Hóa | http://220.231.105.70:8081/ |
28 | Nghệ An | http://kqthi.nghean.edu.vn/ |
29 | Hà Tĩnh | http://tracuudiemthi1.hatinh.edu.vn/ |
30 | Quảng Bình | http://117.7.239.55:8080/ |
31 | Quảng Trị | http://diemthi.quangtri.edu.vn/ |
32 | Thừa Thiên Huế | http://tradiemhue.tk/ |
33 | TP. Đà Nẵng | http://tracuudiem.danang.edu.vn/ |
34 | Quảng Nam | http://quangnam.edu.vn/index2.php?/tracuudiemthi/ |
35 | Quảng Ngãi | http://diemthithpt.quangngai.edu.vn/ |
36 | Bình Định | http://tracuudiemthibinhdinh2018.vnedu.vn/ |
37 | Phú Yên | http://tracuudiems1.phuyen.edu.vn:8081/ |
38 | Gia Lai | http://113.161.24.131:8080/ |
39 | Kon Tum | http://diemthithpt.kontum.edu.vn/ |
40 | Đắk Lắk | http://diemthithpt.daklak.edu.vn/ |
41 | Đắk Nông | http://diemthithpt.daknong.edu.vn/ |
42 | Khánh Hòa | http://diemthi.khanhhoa.edu.vn/ |
43 | Ninh Thuận | http://tracuu.ninhthuan.edu.vn/ |
44 | Bình Thuận | http://s1.thithptbinhthuan.vn/ |
45 | Lâm Đồng | http://diemthilamdong.vnptschool.com.vn/ |
46 | Bình Phước | http://thpt.binhphuoc.edu.vn/ |
47 | Bình Dương | http://thpt.binhphuoc.edu.vn/ |
48 | Tây Ninh | http://kqthpt.tayninh.edu.vn/ |
49 | Đồng Nai | |
50 | Long An | http://diemthi.longan.edu.vn:8080/ |
51 | Đồng Tháp | http://diemthi.dongthap.edu.vn/ |
52 | An Giang | http://angiang.edu.vn/tra-cuu/diem-tot-nghiep-thpt |
53 | Bà Rịa – Vũng Tàu | http://diemthi.bariavungtau.edu.vn/ |
54 | Tiền Giang | http://tracuudiem.tiengiang.edu.vn/ |
55 | TP.Cần Thơ | http://thithptqg.cantho.gov.vn/ |
56 | Hậu Giang | http://tracuudiem.haugiang.edu.vn/ |
57 | Bến Tre | http://tracuudiem.bentre.edu.vn/ |
58 | Vĩnh Long | https://diemthi.vinhlong.edu.vn/ |
59 | Trà Vinh | http://tracuu.sgdtravinh.edu.vn/ |
60 | Sóc Trăng | http://tracuudiem.soctrang.gov.vn/ |
61 | Bạc Liêu | http://171.244.37.40/ |
62 | Kiên Giang | http://tracuu.kiengiang.edu.vn/ |
63 | Cà Mau | http://diemthithptqg2018.camau.edu.vn:8080/ |
Phúc khảo bài thi
Bộ GD&ĐT quy định, mọi thí sinh đều có quyền được phúc khảo bài thi, thí sinh đăng ký dự thi ở đâu thì nộp đơn phúc khảo ở nơi đó.
Trường phổ thông, nơi thí sinh đăng ký dự thi, nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi. Cụ thể thời gian là sau khi có kết quả thi THPT quốc gia, thí sinh có hơn một tuần thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (từ ngày 19 đến 28-7).
Năm nay, ngoài điểm thi, trang tra cứu điểm thi còn cho phép sĩ tử biết xếp hạng cụ thể của mình ở từng môn theo cụm thi và toàn quốc, phổ điểm chi tiết từng môn thí sinh dự thi cũng như vị trí điểm các em trong phổ.
Những thông tin này nhằm giúp sĩ tử xác định vị trí của mình so với thí sinh khác, bước đầu dự đoán cơ hội trúng tuyển vào ngành, trường đã đăng ký có thể xem xét việc điều chỉnh nguyện vọng phù hợp.
Theo quy chế tuyển sinh, thí sinh chỉ được phép điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển một lần duy nhất và không được sửa đổi. Vì vậy đây là lần cân nhắc vô cùng quan trọng để thí sinh chọn trường xét tuyển phù hợp với mình trong kỳ tuyển sinh năm nay.